UGR
  |
> >
(Ref. CTS-515)
17
noviembre
2026
noviembre 2026
<- ->
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
13 0 0 14

Producción científica

 
Tipo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Artículos 11 13 19 23 17 5 0 0
Libros 0 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 3 34 33 1 3 1 0 0
Tesis dirigidas 0 0 0 0 0 0 0 0
Tesis 0 0 0 0 0 0 0 0
Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 1 0 1 0 0 0 0 0
Proyectos dirigidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 7 9 1 27 7 1 0 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: