L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | IMPROVEMENTS IN HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE, CARDIO-METABOLIC HEALTH, AND FITNESS IN POSTMENOPAUSAL WOMEN AFTER A SUPERVISED, MULTICOMPONENT, ADAPTED EXERCISE PROGRAM IN A SUITED HEALTH PROMOTION INTERVENTION: A MULTIGROUP STUDY |
Título de la revista: | MENOPAUSE |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 8 |
Número de volumen: | 24 |
Páginas de la publicación: | 938 - 946 |
Año de la publicación: | 2017 |
Autores: |
DÉBORA GODOY IZQUIERDO NICOLAS MENDOZA LADRON DE GUEVARA MERCEDES VÉLEZ TORAL CARLOS DE TERESA GALVAN ALBERTO SALAMANCA-BALLESTEROS JUAN FRANCISCO GODOY-GARCÍA |