L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | DETERMINATION OF PERSONAL CARE PRODUCTS- BENZOPHENONES AND PARABENS- IN HUMAN MENSTRUAL BLOOD |
Título de la revista: | JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B: ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de volumen: | 1035 |
Páginas de la publicación: | 57 - 66 |
Año de la publicación: | 2016 |
Enlace a la publicación: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570023216309424 |
Autores: |
I. JIMÉNEZ-DÍAZ L.M. IRIBARNE-DURÁN O. OCÓN E. SALAMANCA MARIANA FATIMA FERNANDEZ CABRERA OLGA OCÓN HERNÁNDEZ NICOLAS OLEA-SERRANO ENRIQUETA BARRANCO CASTILLO |