L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | ASSESING FATAL CARDIOVASCULAR DISEASE RISK WITH THE SCORE (SYSTEMATIC CORNORAY RISK EVALUATION) SCALE IN POST-MENOPAUSAL WOMEN 10 YEARS AFTER DIFFERENT HORMONE TREATMENT REGIMENS |
Título de la revista: | GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Páginas de la publicación: | 533 - 538 |
Año de la publicación: | 2010 |
ISSN: | 0951-3590 |
Autores: |
FR PEREZ LOPEZ JOSÉ LUIS CUADROS LÓPEZ ANA MARIA FERNANDEZ ALONSO ANGELA MARÍA CUADROS CELORRIO ROSA Mª SABATEL LÓPEZ P CHEDRAUI |