Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | FEAR OR URINARY INCONTINENCE MAY ALTER QUALITY OF LIFE OF MID-AGED WOMEN: ASSESSMENT WITH THE CERVANTES SCALE |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | 13 WORLD CONGRESS ON MENOPAUSE (13) (13.2011.ROMA) |
Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2011 |
Páginas de la publicación: | 131 - 131 |
Año de publicación: | 2011 |
Autores: |
ANA MARIA FERNANDEZ ALONSO A MONTERROSA- I ROMERO-PEREZ M MARRUGO-FLOREZ P CHEDRAUI- FR PEREZ-LOPEZ |